Pjanċa tal-azzar corten ASTM A588huwa tip ta' azzar-reżistenti għat-temp, li jappartjeni għall-familja ta' azzar strutturali ta'-saħħa-high low-liga (HSLA).
Dan il-materjal joffri prestazzjoni eċċellenti fl-iwweldjar, irbattar, u kostruzzjoni bil-bolt, li jagħmilha użata ħafna fi proġetti strutturali bħal pontijiet iwweldjati u oqfsa arkitettoniċi fejn huma meħtieġa piż imnaqqas u durabilità msaħħa.

Meta espost għal kundizzjonijiet ta 'barra, l-azzar ASTM A588 jifforma patina protettiva, li jippermettilu li jintuża f'ħafna applikazzjonijiet mingħajr il-ħtieġa ta' żebgħa.
L-ispeċifikazzjoni ASTM A588 tinkludi erba 'gradi: A588 Grad A, Grad B, Grad Ċ, u Grad K.
Kompożizzjoni Kimika ta 'ASTM A588 Weathering Steel
| Element | Grad A | Grad B | Grad Ċ | Grad K |
|---|---|---|---|---|
| C | Inqas minn jew ugwali għal 0.19 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.17 |
| Mn | 0.80–1.25 | 0.75–1.35 | 0.80–1.35 | 0.50–1.20 |
| P | Inqas minn jew ugwali għal 0.04 | Inqas minn jew ugwali għal 0.04 | Inqas minn jew ugwali għal 0.04 | Inqas minn jew ugwali għal 0.04 |
| S | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 |
| Si | 0.30–0.65 | 0.15–0.50 | 0.15–0.40 | 0.25–0.50 |
| Ni | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.25–0.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 |
| Cr | 0.40–0.65 | 0.40–0.70 | 0.30–0.50 | 0.40–0.70 |
| Mo | – | – | – | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 |
| Cu | 0.25–0.40 | 0.20–0.40 | 0.20–0.50 | 0.30–0.50 |
| V | 0.02–0.10 | 0.01–0.10 | 0.01–0.10 | – |
| Nb | – | – | – | 0.005–0.50 |
Proprjetajiet mekkaniċi ta 'ASTM A588 Corten Steel Plate
| Ħxuna | Qawwa tat-tensjoni (min MPa) | Qawwa ta' Rendiment (min MPa) | Titwil (min %) |
|---|---|---|---|
| <100 mm | 485 | 345 | 21 |
| 100–125 mm | 460 | 315 | 21 |
| >125–200 mm | 435 | 290 | 21 |








