It-tnejnASTM A588 Grad Au pjanċi A242 huma azzar reżistenti għall-korrużjoni atmosferika użati ħafna, iżda huma differenti fis-saħħa, il-kompożizzjoni u l-applikazzjonijiet tipiċi.
Il-Pjanċa tal-Grad A ASTM A588 hija azzar strutturali ta '-qawwa għolja,-liga baxxa b'reżistenza mtejba għall-korrużjoni atmosferika. Għandu saħħa ta 'rendiment minimu ta' 50 ksi (≈345 MPa) u saħħa minima tat-tensjoni ta '70 ksi (≈480 MPa).

Dan l-azzar huwa ekwivalenti għal Corten A u huwa adattat għal strutturi wweldjati, imbarrati jew irbattuti fejn kemm is-saħħa kif ukoll ir-reżistenza għall-korrużjoni-fit-tul huma kritiċi.
A242 Plate huwa azzar strutturali b'liga baxxa ddisinjat għal membri strutturali fejn it-tnaqqis tal-piż u r-reżistenza għall-korrużjoni atmosferika huma importanti. Għandu qawwa ta 'rendiment minimu ta' 42 ksi (≈290 MPa) u saħħa ta 'tensjoni minima ta' 58 ksi (≈400 MPa), li jagħmilha kemmxejn aktar baxxa fil-qawwa minn A588 Grad A iżda xorta toffri reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti. A242 huwa ekwivalenti għal Corten B.
Meta mqabbel ma' azzar ta' liga komuni ta'-qawwa baxxa-bħal A572 Grad 50, il-vantaġġ primarju kemm ta' ASTM A588 Grad A kif ukoll ta' A242 huwa l-kapaċità tagħhom għat-temp, li jifforma saff ta' ossidu protettiv li jnaqqas ir-rekwiżiti ta' manutenzjoni-fit-tul.
Tqabbil tal-Proprjetajiet Mekkaniċi
| Proprjetà | ASTM A588 Grad A | A242 Pjanċa |
|---|---|---|
| Qawwa Minima ta' Rendiment | 50 ksi (345 MPa) | 42 ksi (290 MPa) |
| Qawwa Tensili Minima | 70 ksi (480 MPa) | 58 ksi (400 MPa) |
| Firxa tal-ħxuna | 0.8–50 mm | 3–75 mm |
| Applikazzjonijiet Tipiċi | Pontijiet, bini, tankijiet, strutturi industrijali | Pontijiet, torrijiet, membri strutturali fuq barra |
Kompożizzjoni Kimika Tipika (wt%)
| Element | ASTM A588 Grad A | A242 Pjanċa |
|---|---|---|
| C | 0.10–0.19 | 0.12 max |
| Si | 0.15–0.30 | 0.15–0.30 |
| Mn | 0.90–1.25 | 0.80–1.25 |
| P | 0.04 max | 0.05 max |
| S | 0.05 max | 0.05 max |
| Cr | 0.40–0.65 | 0.30–0.50 |
| Ni | 0.40 max | 0.25 max |
| Cu | 0.25–0.40 | 0.20–0.25 |
| Karatteristika | ASTM A588 Grad A | A242 Pjanċa |
|---|---|---|
| Azzar Corten Ekwivalenti | Corten A | Corten B |
| Livell ta 'Qawwa | Ogħla | Moderat |
| Effiċjenza tal-Piż | Standard | Aħjar għal strutturi eħfef |
| Reżistenza għall-korrużjoni | Eċċellenti | Eċċellenti |
| Użu Rakkomandat | Strutturi ta' barra ta'-tagħbija għolja | Strutturi ta' barra b'tagħbija moderata, sensittivi għall-piż- |








